Calendrier lunaire
La phase de la Lune aujourd'hui, la prochaine pleine lune et la prochaine nouvelle lune, avec les dates exactes en heure de Paris.
…
…
…
Heure de Paris. Les jours marqués indiquent un quartier de Lune.
À lire aussi : Pleine lune 2027 : les 12 dates et l'éclipse du 2 août.
Pleines lunes et nouvelles lunes 2026
| Phase | Date et heure (Paris) |
|---|---|
| Pleine lune | samedi 3 janvier · 11:03 |
| Nouvelle lune | dimanche 18 janvier · 20:52 |
| Pleine lune | dimanche 1 février · 23:09 |
| Nouvelle lune | mardi 17 février · 13:01 |
| Pleine lune | mardi 3 mars · 12:38 |
| Nouvelle lune | jeudi 19 mars · 02:24 |
| Pleine lune | jeudi 2 avril · 04:12 |
| Nouvelle lune | vendredi 17 avril · 13:52 |
| Pleine lune | vendredi 1 mai · 19:23 |
| Nouvelle lune | samedi 16 mai · 22:01 |
| Pleine lune | dimanche 31 mai · 10:45 |
| Nouvelle lune | lundi 15 juin · 04:54 |
| Pleine lune | mardi 30 juin · 01:57 |
| Nouvelle lune | mardi 14 juillet · 11:44 |
| Pleine lune | mercredi 29 juillet · 16:36 |
| Nouvelle lune | mercredi 12 août · 19:37 |
| Pleine lune | vendredi 28 août · 06:19 |
| Nouvelle lune | vendredi 11 septembre · 05:27 |
| Pleine lune | samedi 26 septembre · 18:49 |
| Nouvelle lune | samedi 10 octobre · 17:50 |
| Pleine lune | lundi 26 octobre · 05:12 |
| Nouvelle lune | lundi 9 novembre · 08:02 |
| Pleine lune | mardi 24 novembre · 15:54 |
| Nouvelle lune | mercredi 9 décembre · 01:52 |
| Pleine lune | jeudi 24 décembre · 02:28 |
Pleines lunes et nouvelles lunes 2027
| Phase | Date et heure (Paris) |
|---|---|
| Nouvelle lune | jeudi 7 janvier · 21:25 |
| Pleine lune | vendredi 22 janvier · 13:17 |
| Nouvelle lune | samedi 6 février · 16:56 |
| Pleine lune | dimanche 21 février · 00:24 |
| Nouvelle lune | lundi 8 mars · 10:30 |
| Pleine lune | lundi 22 mars · 11:44 |
| Nouvelle lune | mercredi 7 avril · 01:51 |
| Pleine lune | mercredi 21 avril · 00:27 |
| Nouvelle lune | jeudi 6 mai · 12:59 |
| Pleine lune | jeudi 20 mai · 12:59 |
| Nouvelle lune | vendredi 4 juin · 21:40 |
| Pleine lune | samedi 19 juin · 02:45 |
| Nouvelle lune | dimanche 4 juillet · 05:02 |
| Pleine lune | dimanche 18 juillet · 17:45 |
| Nouvelle lune | lundi 2 août · 12:05 |
| Pleine lune | mardi 17 août · 09:29 |
| Nouvelle lune | mardi 31 août · 19:41 |
| Pleine lune | jeudi 16 septembre · 01:04 |
| Nouvelle lune | jeudi 30 septembre · 04:36 |
| Pleine lune | vendredi 15 octobre · 15:47 |
| Nouvelle lune | vendredi 29 octobre · 15:37 |
| Pleine lune | dimanche 14 novembre · 04:26 |
| Nouvelle lune | dimanche 28 novembre · 04:24 |
| Pleine lune | lundi 13 décembre · 17:09 |
| Nouvelle lune | lundi 27 décembre · 21:12 |
Des phases calculées, pas recopiées
Les nouvelles lunes, pleines lunes et quartiers sont calculés avec des éphémérides astronomiques, à la minute, puis affichés en heure de Paris. La phase d'un jour donné est interpolée entre deux quartiers.
La Lune dans ton ciel
La même pleine lune ne touche pas tout le monde au même endroit : tout dépend de la maison de ton thème qu'elle traverse. L'astrologue IA de Nyxora te dit où elle tombe pour toi.
Avant de te lancer
Quand est la prochaine pleine lune ?
Le calendrier ci-dessus affiche la prochaine pleine lune et la prochaine nouvelle lune en heure de Paris, calculées à la minute près à partir de la mécanique céleste.
Combien dure un cycle lunaire ?
Environ 29,5 jours entre deux nouvelles lunes. La durée exacte varie de quelques heures d'un cycle à l'autre selon la position de la Lune sur son orbite.
Pourquoi les heures sont-elles en heure de Paris ?
Les phases sont des instants identiques pour tous, calculés en temps universel puis affichés en heure de Paris (heure d'été ou d'hiver selon la date). Selon ton fuseau horaire, la date peut différer d'un jour.
Que signifient les phases pour l'astrologie ?
Traditionnellement, la nouvelle lune symbolise les commencements et l'intention, la pleine lune l'aboutissement et la libération. C'est une symbolique, sans effet démontré sur la vie quotidienne.
Les dates sont-elles fiables ?
Oui pour les astres : elles sont calculées avec une bibliothèque d'éphémérides astronomiques (astronomy-engine). Les interprétations, elles, relèvent de la tradition.